USX10-H10シリーズ

仕様表
型式 | USX10-H10-500N | USX10-H10-1.5KN | |
---|---|---|---|
定格容量 | Fx: | ±250N | ±750N |
Fy: | ±250N | ±750N | |
Fz: | ±500N | ±1500N | |
Mx: | ±4N•m | ±12N•m | |
My: | ±4N•m | ±12N•m | |
Mz: | ±2N•m | ±6N•m | |
許容過負荷 | 150% | ||
非直線性 | ±1%RO以内 | ||
ヒステリシス | ±1%RO以内 | ||
温度補償範囲 | 10~50℃ | ||
重量 | 15g(ケーブル含まず) | 40g(ケーブル含まず) | |
ケーブル |
先端コネクタプラグ |
||
外形寸法 |
定価:360,000円