USLG10シリーズ

仕様表
型式 | USLG10-5N | USLG10-10N |
---|---|---|
定格容量 | ||
Fx : | ±5N | ±10N |
Fy : | ±5N | ±10N |
Fz : | +5N | +10N |
許容過負荷 | 200% | |
非直線性 | ±1%RO以内 | |
ヒステリシス | ±1%RO以内 | |
温度補償範囲 | 10~60℃ | |
推奨印加電圧 | 1~3V以下 ACまたはDC | |
ブリッジ抵抗 | ||
Fx : | 120Ω±5% | |
Fy : | 120Ω±5% | |
Fz : | 240Ω±5% | |
ケーブル | 8芯シールドケーブル2m 先端コネクタプラグ ・DSA-03Aをご使用の場合 12ピンコネクタ(-C) ・DPA-03A、HDL-18Aをご使用の場合 8ピンMDコネクタ(-A) |
|
外形寸法 | 14×14×27(h) |
定価:300,000円