フォースプレート 小型高感度モデル TF-3040 TF-3020
高感度・可搬ができるフォースプレートです。ヒトの計測以外でも摩擦計測、加工装置への応用も実績があります。
フォースプレートとは、並進力Fx,Fy,Fz・モーメントMx,My,Mzが計測可能で、荷重中心点COPが計測出来る、プレート型6分力計です。
TF-3040/3020は、特に低容量高感度(最大レンジ1kN,最小レンジ300N)とした小型フォースプレートです。
赤ちゃんの立ち上がり動作・カーシートや家具の座面に設置して座圧計測・子供の歩行計測・ロボットの歩行計測など・高感度に計測可能なので今までノイズに埋もれがちだった小さな床反力を高精度に捉えます。
仕様表
型式 | TF-3040 | ||
---|---|---|---|
[性能] | |||
定格容量 | Fx = ±300N、Fy = ±300N、Fz = +1000N、Mx = ±150N・m、My = ±100N・m、Mz = ±60N・m | ||
測定レンジ | |||
Fx (N) | ±100 | ±200 | ±300 |
Fy (N) | ±100 | ±200 | ±300 |
Fz (N) | +300 | +600 | +1000 |
Mx (N・m) | ±45 | ±90 | ±150 |
My (N・m) | ±30 | ±60 | ±100 |
Mz (N・m) | ±20 | ±40 | ±60 |
非直線性 | ±1%RO以内 | ||
ヒステリシス | ±1%RO以内 | ||
[機械的特性] | |||
許容過負荷 | 150%(レンジ3の定格容量に対して) | ||
固有振動数 | Z軸=320Hz | ||
重量 | 7kg | ||
電源 | DC12V、ACアダプタ付き | ||
[機能] | |||
出力 | 相互干渉補正後の6分力をデジタル及びアナログ(±10V/各レンジのフルスケール) | ||
同期運転 | 最大20台まで同期集録可能(デジタル) | ||
トリガ機能 | 接点入力、レベルトリガ入力 | ||
外形寸法 |
300×400×38(h) 本体厚み38mm アジャスターで47mm~57mm可変可能 |
TF-3020使用例 東京大学 大学院教育学研究科 身体教育学コース 野崎研究室 画像提供
型式 | TF-3020 | ||
---|---|---|---|
[性能] | |||
定格容量 | Fx = ±300N、Fy = ±300N、Fz = +1000N、Mx = ±150N・m、My = ±100N・m、Mz = ±60N・m | ||
測定レンジ | |||
Fx (N) | ±100 | ±200 | ±300 |
Fy (N) | ±100 | ±200 | ±300 |
Fz (N) | +300 | +600 | +1000 |
Mx (N・m) | ±18 | ±36 | ±60 |
My (N・m) | ±30 | ±60 | ±100 |
Mz (N・m) | ±20 | ±40 | ±60 |
非直線性 | ±1%RO以内 | ||
ヒステリシス | ±1%RO以内 | ||
[機械的特性] | |||
許容過負荷 | 150%(レンジ3の定格容量に対して) | ||
固有振動数 | Z軸=480Hz | ||
重量 | 4kg | ||
電源 | DC12V、ACアダプタ付き | ||
[機能] | |||
出力 | 相互干渉補正後の6分力をデジタル及びアナログ(±10V/各レンジのフルスケール) | ||
同期運転 | 最大20台まで同期集録可能(デジタル) | ||
トリガ機能 | 接点入力、レベルトリガ入力 | ||
外形寸法 | 300×200×38(h) |
カタログダウンロードはこちら▶フォースプレートカタログ
※TF-3040はアンプ内蔵で、TF-3020は外置きアンプとなります。