フォースプレート TF-90100
サイズ 900mm×1000mm
陸上競技場での使用を考慮した特大サイズのフォースプレートです。
単体での使用から、50枚並べた陸上競技に特化したシステムまでご提案可能です。
仕様表
型式 | TF-90100 | ||
---|---|---|---|
[性能] | |||
定格容量 | Fx = ±3000N、Fy = ±3000N、Fz = +10000N、Mx = ±3500N・m、My = ±3000N・m、Mz = ±1000N・m | ||
測定レンジ | |||
Fx (N) | ±3000 | ||
Fy (N) | ±3000 | ||
Fz (N) | +10000 | ||
Mx (N・m) | ±3500 | ||
My (N・m) | ±3000 | ||
Mz (N・m) | ±1000 | ||
非直線性 | ±1.0%RO以内 | ||
ヒステリシス | ±1.0%RO以内 | ||
[機械的特性] | |||
許容過負荷 | 150% | ||
固有振動数 | Z軸=340Hz | ||
重量 | 68kg | ||
電源 | DC12V、ACアダプタ付き | ||
[機能] | |||
出力 | 相互干渉補正後の6分力をデジタル及びアナログ(±10V/各レンジのフルスケール) | ||
同期運転 | 最大20台まで同期集録可能(デジタル) | ||
トリガ機能 | 接点入力、レベルトリガ入力 | ||
外形寸法 | 900×1000×130(h) |
カタログダウンロードはこちら▶フォースプレートカタログ