国立研究開発法人産業技術総合研究所 保原浩明主任研究員 トレッドミル論文等情報
論文一覧
国立研究開発法人産業技術総合研究所 保原浩明主任研究員のところに納入させて頂いておりますフォースプレート内蔵型トレッドミルを用いた研究論文や学会発表をご紹介させて頂きます。
| タイトル | 収録刊行物 |
|---|---|
| 学術論文 | |
| Leg stiffness in unilateral transfemoral amputees across a range of running speeds. | Journal of Biomechanics, 2019. |
| A limb-specific strategy across a range of running speeds in unilateral transfemoral amputees. | Medicine & Science in Sports & Exercise, 2020. |
| Force applications during running by sprinters with transfemoral amputation. | Japanese Journal of Biomechanics in Sports and Exercise, 2019. |
| Effects of step frequency on leg stiffness during running in unilateral transfemoral amputees | Scientific Reports,2020. |
| Loading rate in unilateral transfemoral amputees during running. | Clinical Biomechanics,2020. |
| 'An innovative alignment for the sprinting prosthesis of persons with a transfemoral amputation: exploratory study on a gold-medal Paralympic athlete | Prosthetics and Orthotics International, 2020 |
| Inter-limb weight transfer strategy during walking after unilateral transfemoral amputation. | Scientific Reports, 2021 |
| 学会発表 | 発表学会 |
|---|---|
| Leg stiffness during running in unilateral transfemoral amputees. | The 8th World Congress of Biomechanics, 2018. |
| Force production capability during running in unilateral transfemoral amputees. | The 8th World Congress of Biomechanics, 2018. |
| Running mechanics in unilateral transfemoral amputees across a range of speeds. | The 36th International Society of Biomechanics in Sport (ISBS2018), 2018. |
| Step width during running in unirateral transfemoral amputees and non-amputees. | REHABWEEK2019, 2019. |
| Ground reaction forces using a transfemoral prosthetic simulator during treadmill walking. | REHABWEEK2019, 2019. |
| Braking and propulsive impulses across a range of running speeds in unilateral transfemoral amputees. | The 37th International Society of Biomechanics in Sport (ISBS2019), 2019. |
| Relationship between step length and step rate during walking in unilateral transfemoral amputees. | International Society of Biomechanics XXVII Congress (ISB2019), 2019. |
| Ground reaction forces during running in unilateral transfemoral amputees. | The 17th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics, 2019. |
| Effects of walking speeds on loading rate in unilateral transfemoral amputees. | The 17th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics, 2019. |
| Per-step and cumulative loading rate in unilateral transfemoral amputees at various walking speeds. | XXIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK2020), 2020. |
| Elastic bounce of the body in unilateral transfemoral amputees with running-specific prosthesis. | The 38th International Society of Biomechanics in Sport (ISBS2020), 2020. |
| The rebound of the body using running-specific prosthesis in unilateral transfemoral amputees. | The 38th International Society of Biomechanics in Sport (ISBS2020), 2020. |
| External mechanical work during running after unilateral transfemoral amputation. | The 44th Annual Meeting of the American Society of Biomechanics (ASB2020), 2020. |

