トリガリモコン 赤外線タイプWTRC-TM
システム構成図

仕様
| 品名 | トリガリモコン | |
|---|---|---|
| 型番 | WTRC-TM(マスターユニット) | WTRC-TS-P(スレーブユニット) |
| タイプ | 無線トリガリモコン | |
| トリガ出力 |
1系統2配分 ・赤外線トリガ信号 / ・Sync信号 ※WTRC-TPから強力赤外線トリガ信号 ・TTL信号(正/負切替) |
|
| 温度補償範囲 | 10~50℃(結露なきこと) | |
| 許容温度範囲 | 0~70℃(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 66.5(W)×92.0(D)×28.4(H) mm(突起部含まず) | 40.0(W)×62.0(D)×16.0(H) mm(突起部含まず) |
| 質量 | 138g(単3形乾電池2本含む) | 42g (ボタン電池含む) |
| 電源 | 単3形乾電池 2本 | ボタン電池 |
| オプション | ・増設スレーブユニット:WTRC-TS | |
| その他 | マスターユニットとスレーブユニット間は有線接続 |




