フォースプレート TF-5050/TF-7070
定格容量5000Nの中型モデル
自動車シートやオフィスチェアの下に配置するのに最適なサイズのフォースプレートです。
オプション品
ForceVision
仕様
| 品名 | 中型フォースプレート | |
|---|---|---|
| 型式 | TF-5050 | TF-7070 |
| 定格容量 | ||
| Fx/N | ±2500N | ±2500N |
| Fy/N | ±2500N | ±2500N |
| Fz/N | +5000N | +5000N |
| Mx/N・m | ±900N・m | ±1300N・m |
| My/N・m | ±900N・m | ±1300N・m |
| Mz/N・m | ±600N・m | ±650N・m |
| 許容過負荷 | 150% | |
| 非直線性 | ±1.0 %R.O. | |
| ヒステリシス | ±1.0 %R.O. | |
| 干渉度 | ±2.0 %R.C. | |
| 固有振動数 | ||
| X軸、Y軸 | 350 Hz | 250 Hz |
| Z軸 | 290 Hz | 155 Hz |
| サンプリングレート (デジタル通信) |
最大:1000 Hz | |
| 温度補償範囲 | 10~50 ℃ (結露なきこと) | |
| 許容温度範囲 | 0~70 ℃ (結露なきこと) | |
| トリガ | 接点入出力(BNCコネクタ)、レベルトリガ | |
| ZERO調整 | リモコンボタン、制御ソフトウェア | |
| アナログ出力 | ±10V/±定格容量(負荷抵抗10kΩ以上) | |
| 外形寸法(フォースプレート) | 500(W)×500(D)×57(H) mm | 700(W)×700(D)×68(H) mm |
| 質量(フォースプレート) | 22kg | 50kg |
| 電源 | DC12V :専用ACアダプタ付(AC入力100~240V) | |
| 付属品 |
・リモコン ・ACアダプタ電源ケーブル ・リモコン用USBケーブル ・通信ケーブル ・トリガ用BNCケーブル ・アナログ出力ケーブル(BNC×6口) ・終端コネクタ ・制御ソフトウェア |
|
| オプション | ・フォースベクトル可視化ソフト:Force Vision | |
| その他 |
※アンプ内蔵 ※デジタルで複数台同時制御、収録可能 | |








